📱 iPad Pro 12.9 /5・6G
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 55,000円 | 約5日 | 
    
        | 液晶割れ | 63,800円 | 約5日 | 
    
        | バッテリー交換 | 25,300円 | 約5日 | 
    📱 iPad Pro 12.9 /2G
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 80,300円 | 約5日 | 
    
        | 液晶割れ | 89,100円 | 約5日 | 
    
        | バッテリー交換 | 20,350円 | 約5日 | 
    📱 iPad Pro 12.9 /1・3・4G
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 36,300円 | 約5間 | 
    
        | 液晶割れ | 45,100円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 20,350 | 約5日間 | 
    📱 iPad Pro 11 /1~4G
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 44,000円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 49,500円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 19,250円 | 約5日間 | 
    📱 iPad Pro 10.5
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 29,700円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 33,000円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 18,700 | 約5日間 | 
    📱 iPad Pro 9.7
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 28,600円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 31,900円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 18,700 | 約5日間 | 
    📱 iPad Air /3・4・5
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 40,700円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 45,100円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 13,200 | 約5日間 | 
    📱 iPad Air2
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 24,200円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 28,600円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 13,200円 | 約5日間 | 
    📱 iPad Air
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 14,850円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 17,600円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 13,200円 | 約5日間 | 
    📱 iPad standard /7・8・9・10
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 15,950円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 34,100円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | × | × | 
    📱 iPad standard /5・6
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 15,950円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 17,600円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 13,200 | 約5日間 | 
    📱 iPad standard 2・3・4
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 15,800円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 17,600円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 13,200 | 約5日間 | 
    📱 iPad mini /6
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 34,100円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 96,800円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | × | × | 
    📱 iPad mini /4・5
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 24,200円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 28,600円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 13,200 | 約5日間 | 
    📱 iPad mini /1・2・3
    
        | 修理内容 | 価格(税込) | 所要時間 | 
    
        | ガラス割れ | 15,950円 | 約5日間 | 
    
        | 液晶割れ | 17,600円 | 約5日間 | 
    
        | バッテリー交換 | 13,200円 | 約5日間 | 
    そのほかの修理内容と上記以外のiPad修理はご相談ください。